Sample Booster Seats and Model Numbers
Example Seat Type (with Back)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Example Seat Type (without Back)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Example Model Numbers (with Back)
| 3091198 | 31411446 | 30911063A |
| 3091832 | 31411468 | 30911118A |
| 3091875 | 31411469 | 30911119A |
| 3091876 | 31411626 | 30911120A |
| 3091890 | 31411630 | 30911173A |
| 3091892 | 31411631 | 30911278A |
| 3091896 | 31411645 | 3091689A |
| 3091904 | 31421630 | 3091832A |
| 3091905 | 31421631 | 3091851A |
| 3091926 | 31911065 | 3091875A |
| 3091927 | 31911091 | 3091876A |
| 3091946 | 31911120 | 3091884A |
| 3091947 | 31911148 | 3091890A |
| 3091967 | 31911149 | 3091892A |
| 3091968 | 31911153 | 3091896A |
| 3091969 | 31911174 | 3091926A |
| 3091982 | 31911187 | 3091927A |
| 3191198 | 31911204 | 3091946A |
| 3192198 | 31911252 | 3091947A |
| 3341571 | 31911300 | 3091967A |
| 3341716 | 31911332 | 3091968A |
| 3341773 | 31911337 | 3091969A |
| 3341791 | 31911431 | 3091982A |
| 3371529 | 31911432 | 31411357A |
| 3371751 | 31911571 | 31411368A |
| 3371758 | 31911572 | 31411396A |
| 3381520 | 31911670 | 31411468A |
| 3381705 | 31911671 | 31411469A |
| 3381846 | 31911678 | 31411626A |
| 3391662 | 31911704 | 31421626A |
| 3391706 | 31911705 | 31911148A |
| 3391787 | 31911706 | 31911149A |
| 3391832 | 31911717 | 31911168A |
| 3651198 | 31911718 | 31911174A |
| 3652198 | 31911745 | 31911252A |
| 30911017 | 31912230 | 31911300A |
| 30911031 | 31912373 | 31911405A |
| 30911063 | 31912381 | 31911405IA |
| 30911094 | 31912382 | 31911420A |
| 30911102 | 31921168 | 31911420IA |
| 30911118 | 31921174 | 31911432EXS |
| 30911119 | 31921405 | 31911718EX |
| 30911120 | 31921420 | 31912230EXS |
| 30911133 | 31922230 | 31912381COM |
| 30911141 | 31992230 | 31912382COM |
| 30911153 | 36511909 | 3341716A |
| 30911173 | 36511910 | 3341791A |
| 30911241 | 36512102 | 3371689A |
| 30911278 | 36512103 | 3371751A |
| 30911291 | 36512180 | 3381705A |
| 30911293 | 36512271 | 3391662A |
| 30911301 | 36512272 | 3391712A |
| 31411303 | 36512385 | 3391787A |
| 31411373 | 36512386 | 3391850A |
| 31411379 | 30911017A | 3391851A |
| 31411396 | 30911031A |
Example Model Numbers (without Back)
| 2791615 | 34111327 |
| 2791663 | 34111329 |
| 2791694 | 34111330 |
| 2791715 | 34111336 |
| 2791842 | 34111339 |
| 2791988 | 34111340 |
| 2794198 | 34111384 |
| 2794615 | 34111403 |
| 3331615 | 34111423 |
| 3331715 | 34111424 |
| 3401913 | 34111441 |
| 3401914 | 34111555 |
| 3401915 | 34111573 |
| 3402913 | 34111574 |
| 3402915 | 34111588 |
| 3403913 | 34111589 |
| 3403914 | 34111667 |
| 3403915 | 34111679 |
| 3404913 | 34112328 |
| 3414198 | 34112329 |
| 3415198 | 34112330 |
| 27911012 | 34121068 |
| 34011243 | 34121219 |
| 34011244 | 34121220 |
| 34011245 | 34121267 |
| 34011246 | 34121296 |
| 34011247 | 34131220 |
| 34011427 | 36912259 |
| 34011606 | 36912269 |
| 34011765 | 36912270 |
| 34021043 | 36932182 |
| 34021046 | 34011765A |
| 34021606 | 34021551A |
| 34111041 | 3402913A |
| 34111042 | 3402914A |
| 34111219 | 3403914A |
| 34111220 | 3403915A |
| 34111221 | 3404913A |
| 34111296 | 34111068A |













